Како учити "Alltagsdeutsch Phrasebook 31 - Vergleiche, Mengen und Grad" кроз пасивно слушање?
Додајте тему у учење и слушајте фразе у позадини током дана. Тако чешће наилазите на корисне изразе без дугог посебног часа.
Језичка тема
Vergleichen, Mengen einschätzen, steigern, abschwächen und genauer beschreiben
Ова тема има 150 фраза за Deutsch уз подршку за None. Можете их пуштати у Kuku.talk у позадини док радите, шетате или обављате свакодневне ствари.
Пасивно слушање не тражи посебан час: кратке фразе се враћају у малим групама, а редовно понављање помаже да чешће чујете корисне изразе.
Пре додавања теме погледајте листу испод: тако је лакше разумети вокабулар, препознати познате изразе и изабрати материјал који одговара вашем нивоу.
Испод је комплетна листа фраза за тему "Alltagsdeutsch Phrasebook 31 - Vergleiche, Mengen und Grad": користите је за преглед, слушање и понављање у Kuku.talk.
| # | Текст за учење |
|---|---|
| 1 | mehr |
| 2 | weniger |
| 3 | weniger (zählbar) |
| 4 | genug |
| 5 | zu viel |
| 6 | zu viele |
| 7 | sehr |
| 8 | wirklich |
| 9 | ein bisschen |
| 10 | ein wenig |
| 11 | viel besser |
| 12 | schlechter |
| 13 | größer |
| 14 | kleiner |
| 15 | schneller |
| 16 | langsamer |
| 17 | billiger |
| 18 | teurer |
| 19 | einfacher |
| 20 | schwieriger |
| 21 | gleich |
| 22 | anders |
| 23 | so viel wie |
| 24 | so viele wie |
| 25 | mindestens |
| 26 | höchstens |
| 27 | fast |
| 28 | etwa |
| 29 | genau |
| 30 | ungefähr |
| 31 | Dieser hier ist besser. |
| 32 | Der da ist schlechter. |
| 33 | Diese Tasche ist größer. |
| 34 | Diese Tasche ist kleiner. |
| 35 | Diese Route ist schneller. |
| 36 | Diese Route ist langsamer. |
| 37 | Diese Option ist billiger. |
| 38 | Diese Option ist teurer. |
| 39 | Diese Aufgabe ist einfacher. |
| 40 | Diese Aufgabe ist schwieriger. |
| 41 | Diese beiden sind gleich. |
| 42 | Diese beiden sind unterschiedlich. |
| 43 | Dieses Zimmer ist ruhiger. |
| 44 | Dieses Zimmer ist lauter. |
| 45 | Dieser Stuhl ist bequemer. |
| 46 | Dieser Stuhl ist weniger bequem. |
| 47 | Der blaue sieht schöner aus. |
| 48 | Der schwarze sieht praktischer aus. |
| 49 | Ich brauche mehr Zeit. |
| 50 | Ich brauche weniger Zucker. |
| 51 | Ich brauche weniger Taschen. |
| 52 | Ich habe genug Geld. |
| 53 | Ich habe nicht genug Informationen. |
| 54 | Es gibt zu viel Lärm. |
| 55 | Es sind zu viele Leute da. |
| 56 | Es gibt nicht genug Platz. |
| 57 | Wir haben viel Zeit. |
| 58 | Wir haben nicht viel Zeit. |
| 59 | Ich brauche nur ein bisschen. |
| 60 | Ich brauche ein bisschen mehr. |
| 61 | Kann ich noch einen haben? |
| 62 | Kann ich noch ein paar haben? |
| 63 | Wie viele brauchst du? |
| 64 | Wie viel möchtest du? |
| 65 | Mindestens drei Personen kommen. |
| 66 | Höchstens zehn Personen können mitmachen. |
| 67 | Es ist heute sehr heiß. |
| 68 | Draußen ist es wirklich kalt. |
| 69 | Ich bin ein bisschen müde. |
| 70 | Ich bin ein wenig nervös. |
| 71 | Das ist viel besser. |
| 72 | Das ist leicht anders. |
| 73 | Das ist fast fertig. |
| 74 | Das ist völlig falsch. |
| 75 | Das ist genau das, was ich brauche. |
| 76 | Das ist teilweise wahr. |
| 77 | Das ist größtenteils richtig. |
| 78 | Das Zimmer ist zu dunkel. |
| 79 | Die Musik ist zu laut. |
| 80 | Der Kaffee ist nicht heiß genug. |
| 81 | Der Preis ist ein bisschen hoch. |
| 82 | Die Antwort ist nah genug dran. |
| 83 | Das Problem ist ernst. |
| 84 | Die Situation ist nicht so schlimm. |
| 85 | Es kostet etwa zwanzig Dollar. |
| 86 | Es dauert ungefähr zehn Minuten. |
| 87 | Es ist fast fünf Uhr. |
| 88 | Es sind etwa dreißig Leute da. |
| 89 | Die Reise dauert ungefähr zwei Stunden. |
| 90 | Die Kiste wiegt etwa fünf Pfund. |
| 91 | Das Zimmer ist mindestens zehn Meter lang. |
| 92 | Die Wartezeit beträgt höchstens fünfzehn Minuten. |
| 93 | Ich brauche ungefähr eine Stunde. |
| 94 | Ich habe genau zwei Tickets. |
| 95 | Ich habe nur eine Frage. |
| 96 | Ich habe gerade genug Bargeld. |
| 97 | Wir brauchen nicht mehr als fünf Stühle. |
| 98 | Wir brauchen nicht weniger als drei Kopien. |
| 99 | Bitte kommen Sie mindestens zehn Minuten früher. |
| 100 | Bitte seien Sie nicht mehr als fünf Minuten zu spät. |
| 101 | Die Grenze sind zwei Taschen. |
| 102 | Das Mindestalter ist achtzehn. |
| 103 | Welcher ist besser? |
| 104 | Welcher ist billiger? |
| 105 | Welcher ist schneller? |
| 106 | Welcher ist einfacher? |
| 107 | Welchen magst du mehr? |
| 108 | Ich mag diesen hier mehr. |
| 109 | Ich mag den da weniger. |
| 110 | Das funktioniert besser für mich. |
| 111 | Das ist mir zu teuer. |
| 112 | Die erste Option ist sicherer. |
| 113 | Die zweite Option ist bequemer. |
| 114 | Die kleinere Größe passt besser. |
| 115 | Die größere Größe ist zu locker. |
| 116 | Die frühere Zeit ist besser. |
| 117 | Die spätere Zeit ist schlechter. |
| 118 | Lass uns die einfachste Option wählen. |
| 119 | Lass uns die billigere Route nehmen. |
| 120 | Lass uns die teuerste Wahl vermeiden. |
| 121 | kleine Menge |
| 122 | große Menge |
| 123 | exakte Zahl |
| 124 | grobe Schätzung |
| 125 | Mindestpreis |
| 126 | Höchstpreis |
| 127 | Größenunterschied |
| 128 | Preisunterschied |
| 129 | Qualitätsunterschied |
| 130 | bessere Wahl |
| 131 | schlechteres Ergebnis |
| 132 | schnellere Route |
| 133 | langsamere Bedienung |
| 134 | billigeres Ticket |
| 135 | teure Option |
| 136 | einfache Lösung |
| 137 | schwierige Frage |
| 138 | genug Platz |
| 139 | nicht genug Raum |
| 140 | zu wenig Zeit |
| 141 | zu viele Auswahlmöglichkeiten |
| 142 | mehr als genug |
| 143 | weniger als erwartet |
| 144 | ungefähr gleich |
| 145 | fast fertig |
| 146 | völlig anders |
| 147 | größtenteils wahr |
| 148 | teilweise richtig |
| 149 | nah genug dran |
| 150 | bestes Preis-Leistungs-Verhältnis |
Додајте тему у учење и слушајте фразе у позадини током дана. Тако чешће наилазите на корисне изразе без дугог посебног часа.
Листа помаже да брзо процените вокабулар теме, видите текст на None и одлучите које изразе желите чешће да слушате.
Да. Након пријаве отворите учење, изаберите тему и слушајте фразе у малим серијама са понављањем.