Како учити "Comparações, quantidade e grau" кроз пасивно слушање?
Додајте тему у учење и слушајте фразе у позадини током дана. Тако чешће наилазите на корисне изразе без дугог посебног часа.
Језичка тема
Frases para comparar opções, falar de quantidade, intensidade e medida no cotidiano.
Ова тема има 150 фраза за Português уз подршку за None. Можете их пуштати у Kuku.talk у позадини док радите, шетате или обављате свакодневне ствари.
Пасивно слушање не тражи посебан час: кратке фразе се враћају у малим групама, а редовно понављање помаже да чешће чујете корисне изразе.
Пре додавања теме погледајте листу испод: тако је лакше разумети вокабулар, препознати познате изразе и изабрати материјал који одговара вашем нивоу.
Испод је комплетна листа фраза за тему "Comparações, quantidade e grau": користите је за преглед, слушање и понављање у Kuku.talk.
| # | Текст за учење |
|---|---|
| 1 | Mais barato |
| 2 | Mais caro |
| 3 | Mais ou menos |
| 4 | Um pouco mais |
| 5 | Um pouco menos |
| 6 | Bem melhor |
| 7 | Bem pior |
| 8 | Quase igual |
| 9 | Igualzinho |
| 10 | Diferente demais |
| 11 | Grande demais |
| 12 | Pequeno demais |
| 13 | Leve demais |
| 14 | Pesado demais |
| 15 | Mais rápido |
| 16 | Mais devagar |
| 17 | Mais cedo |
| 18 | Mais tarde |
| 19 | Só um pouquinho |
| 20 | Um monte |
| 21 | Um pedaço |
| 22 | Mais da metade |
| 23 | Menos da metade |
| 24 | O dobro |
| 25 | Metade do preço |
| 26 | Do mesmo tamanho |
| 27 | Da mesma cor |
| 28 | Com menos açúcar |
| 29 | Com mais espaço |
| 30 | Do jeito certo |
| 31 | Esse aqui é mais barato? |
| 32 | Tem um menor? |
| 33 | Tem um maior? |
| 34 | Esse modelo é melhor? |
| 35 | O outro parece mais resistente. |
| 36 | Esse tecido é mais leve. |
| 37 | Ficou grande demais |
| 38 | Ficou apertado demais |
| 39 | Você tem um número menor? |
| 40 | Eu queria comparar os dois. |
| 41 | A cor clara suja mais? |
| 42 | Esse tamanho serve melhor. |
| 43 | O pacote grande compensa? |
| 44 | Vou levar o menor. |
| 45 | O mais simples já resolve. |
| 46 | Esse é parecido com o meu. |
| 47 | Prefiro o que pesa menos. |
| 48 | Pode separar esse aqui? |
| 49 | Pode colocar menos arroz? |
| 50 | Quero só um pouco. |
| 51 | Sem exagerar, por favor. |
| 52 | Coloca mais feijão, por favor? |
| 53 | Está doce demais |
| 54 | Está salgado demais |
| 55 | Está no ponto |
| 56 | Pode ser meia porção? |
| 57 | A porção vem grande? |
| 58 | Dá para dividir? |
| 59 | Só mais um pouco. |
| 60 | Chega, obrigado |
| 61 | Esse prato enche bem. |
| 62 | Para mim é demais. |
| 63 | Quero menos gelo |
| 64 | Pode caprichar no molho? |
| 65 | Vem bastante comida? |
| 66 | Vou pedir o menor. |
| 67 | Falta muito? |
| 68 | É longe demais? |
| 69 | Dá para ir a pé? |
| 70 | De ônibus é mais rápido? |
| 71 | A fila está maior hoje. |
| 72 | Hoje está mais tranquilo. |
| 73 | Demora menos de meia hora? |
| 74 | O caminho pelo centro é pior. |
| 75 | Esse horário é mais cheio. |
| 76 | Melhor sair mais cedo. |
| 77 | Se formos agora, chega mais rápido. |
| 78 | Daqui é bem perto. |
| 79 | A volta costuma demorar mais. |
| 80 | O trecho final é mais pesado. |
| 81 | Dá para fazer sem pressa? |
| 82 | Hoje rendeu bem mais. |
| 83 | A reunião foi mais curta. |
| 84 | O trânsito está piorando. |
| 85 | Gostei mais desse aqui. |
| 86 | Gostei menos do outro. |
| 87 | Esse ficou bem melhor. |
| 88 | O primeiro combina mais. |
| 89 | O segundo é mais discreto. |
| 90 | Para mim, está perfeito. |
| 91 | Ainda está meio caro. |
| 92 | Está quase bom |
| 93 | Ficou melhor do que antes. |
| 94 | Não precisa ficar perfeito. |
| 95 | Pode ser mais simples. |
| 96 | Assim está ótimo |
| 97 | Está bom o suficiente. |
| 98 | Eu esperava algo maior. |
| 99 | Achei pequeno demais |
| 100 | Achei bem prático |
| 101 | Esse detalhe mudou tudo. |
| 102 | Prefiro algo menos chamativo. |
| 103 | Pode falar mais devagar? |
| 104 | Pode explicar mais simples? |
| 105 | Manda um pouco mais baixo? |
| 106 | Deixa menos forte, por favor. |
| 107 | Quero uma opção mais barata. |
| 108 | Tem algo mais confortável? |
| 109 | Pode deixar mais claro? |
| 110 | Coloca um pouco para o lado. |
| 111 | Não precisa tanto |
| 112 | Só ajusta um pouquinho. |
| 113 | Assim fica melhor |
| 114 | Ficou bem mais fácil. |
| 115 | Agora está na medida. |
| 116 | Pode diminuir só um pouco? |
| 117 | Pode aumentar só um pouco? |
| 118 | Acho que passou um pouco. |
| 119 | Volta para o tamanho anterior. |
| 120 | Desse jeito ficou bom. |
| 121 | mais |
| 122 | menos |
| 123 | muito |
| 124 | pouco |
| 125 | demais |
| 126 | quase |
| 127 | igual |
| 128 | diferente |
| 129 | melhor |
| 130 | pior |
| 131 | maior |
| 132 | menor |
| 133 | leve |
| 134 | pesado |
| 135 | barato |
| 136 | caro |
| 137 | rápido |
| 138 | devagar |
| 139 | cedo |
| 140 | tarde |
| 141 | metade |
| 142 | dobro |
| 143 | porção |
| 144 | quantidade |
| 145 | tamanho |
| 146 | grau |
| 147 | medida |
| 148 | comparar |
| 149 | do mesmo jeito |
| 150 | na medida |
Додајте тему у учење и слушајте фразе у позадини током дана. Тако чешће наилазите на корисне изразе без дугог посебног часа.
Листа помаже да брзо процените вокабулар теме, видите текст на None и одлучите које изразе желите чешће да слушате.
Да. Након пријаве отворите учење, изаберите тему и слушајте фразе у малим серијама са понављањем.